

615-88-00
615-88-00
Обогреватели - купить в Минске с Доставкой по РБ
|
 | | Производитель: | Ballu | | Тип: | инфракрасный | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Площадь обогрева, м²: | 6 | | Потребляемая мощность: | 600 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | Ballu | | Тип: | инфракрасный | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 20 | | Потребляемая мощность: | 1200 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | Ballu | | Тип: | инфракрасный | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Площадь обогрева, м²: | 40 | | Потребляемая мощность: | 4500 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | Ballu | | Тип: | конвектор | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 25 | | Потребляемая мощность: | 2500 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | Ballu | | Тип: | конвектор | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 15 | | Потребляемая мощность: | 1500 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | ZANUSSI | | Тип: | конвектор | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Площадь обогрева, м²: | 20 | | Потребляемая мощность: | 1500 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | HYUNDAI | | Тип: | масляный | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 13 | | Потребляемая мощность: | 1000 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | ROYAL CLIMA | | Тип: | конвектор | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 25 | | Потребляемая мощность: | 2000 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | Ballu | | Тип: | конвектор | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Площадь обогрева, м²: | 20 | | Потребляемая мощность: | 1500 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | РЕСАНТА | | Тип: | масляный | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 20 | | Потребляемая мощность: | 2000 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | Electrolux | | Тип: | конвектор | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 20 | | Потребляемая мощность: | 1500 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | Electrolux | | Тип: | конвектор | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 25 | | Потребляемая мощность: | 2000 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | Ballu | | Тип: | конвектор | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 20 | | Потребляемая мощность: | 1500 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | Ballu | | Тип: | инфракрасный | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Площадь обогрева, м²: | 30 | | Потребляемая мощность: | 3000 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | РЕСАНТА | | Тип: | инфракрасный | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Площадь обогрева, м²: | 20 | | Потребляемая мощность: | 1000 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | OASIS | | Тип: | конвектор | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 25 | | Потребляемая мощность: | 2000 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | Electrolux | | Тип: | конвектор | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 15 | | Потребляемая мощность: | 1000 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | OASIS | | Тип: | конвектор | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 25 | | Потребляемая мощность: | 2000 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | OASIS | | Тип: | конвектор | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 25 | | Потребляемая мощность: | 2000 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | Electrolux | | Тип: | тепловентилятор | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 25 | | Потребляемая мощность: | 2000 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | РЕСАНТА | | Тип: | масляный | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 10 | | Потребляемая мощность: | 1000 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | Ballu | | Тип: | инфракрасный | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Площадь обогрева, м²: | 6 | | Потребляемая мощность: | 600 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | ROYAL CLIMA | | Тип: | масляный | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 20 | | Потребляемая мощность: | 1500 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | HYUNDAI | | Тип: | масляный | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 28 | | Потребляемая мощность: | 2500 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | HYUNDAI | | Тип: | масляный | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 28 | | Потребляемая мощность: | 2500 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | ZANUSSI | | Тип: | конвектор | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Площадь обогрева, м²: | 20 | | Потребляемая мощность: | 1500 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | Electrolux | | Тип: | конвектор | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 15 | | Потребляемая мощность: | 1000 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | Electrolux | | Тип: | масляный | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 20 | | Потребляемая мощность: | 1500 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | Ballu | | Тип: | масляный | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 20 | | Потребляемая мощность: | 1500 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | ТЕРМИЯ | | Тип: | конвектор | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 15 | | Потребляемая мощность: | 1500 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | ROYAL CLIMA | | Тип: | конвектор | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 20 | | Потребляемая мощность: | 1500 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | OASIS | | Тип: | конвектор | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 15 | | Потребляемая мощность: | 1000 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | РЕСАНТА | | Тип: | масляный | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 25 | | Потребляемая мощность: | 2500 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | Timberk | | Тип: | газовый | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Площадь обогрева, м²: | 45 | | Потребляемая мощность: | 4500 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | Ballu | | Тип: | инфракрасный | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Площадь обогрева, м²: | 8 | | Потребляемая мощность: | 800 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | Ballu | | Тип: | конвектор | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 10 | | Потребляемая мощность: | 1000 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | Ballu | | Тип: | инфракрасный | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Площадь обогрева, м²: | 15 | | Потребляемая мощность: | 1500 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | РЕСАНТА | | Тип: | инфракрасный | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Площадь обогрева, м²: | 16 | | Потребляемая мощность: | 800 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | OASIS | | Тип: | масляный | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 15 | | Потребляемая мощность: | 1500 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | OASIS | | Тип: | 585 | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Площадь обогрева, м²: | 25 | | Потребляемая мощность: | 2000 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | BREEON | | Тип: | конвектор | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 22 | | Потребляемая мощность: | 2000 Вт |
| |
|
 | | Производитель: | EUROLUX | | Тип: | 581 | | Комплектация: | От завода изготовителя | | Режимы работы: | есть | | Площадь обогрева, м²: | 20 | | Потребляемая мощность: | 2000 Вт |
| |
Обогреватели — купить обогреватель электрический в Минске — цены в интернет магазине